名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
1#铜管 | 2010-11-1 | 55100 | 55200 | 55000 | 55100 |
1#铜管 | 2010-11-2 | 55200 | 55300 | 55100 | 55200 |
1#铜管 | 2010-11-3 | 55500 | 55600 | 55400 | 55500 |
1#铜管 | 2010-11-4 | 55500 | 55600 | 55400 | 55500 |
1#铜管 | 2010-11-5 | 57000 | 57100 | 56900 | 57000 |
1#铜管 | 2010-11-8 | 56900 | 57000 | 56800 | 56900 |
1#铜管 | 2010-11-9 | 57500 | 57600 | 57400 | 57500 |
1#铜管 | 2010-11-10 | 57500 | 57600 | 57400 | 57500 |
1#铜管 | 2010-11-11 | 58500 | 58600 | 58400 | 58500 |
1#铜管 | 2010-11-12 | 57000 | 57100 | 56900 | 57000 |
1#铜管 | 2010-11-15 | 57000 | 57100 | 56900 | 57000 |
1#铜管 | 2010-11-16 | 56800 | 56900 | 56700 | 56800 |
1#铜管 | 2010-11-17 | 55100 | 55200 | 55000 | 55100 |
1#铜管 | 2010-11-18 | 55400 | 55500 | 55300 | 55400 |
1#铜管 | 2010-11-19 | 56400 | 56500 | 56300 | 56400 |
1#铜管 | 2010-11-22 | 56800 | 56900 | 56700 | 56800 |
1#铜管 | 2010-11-23 | 56100 | 56200 | 56000 | 56100 |
1#铜管 | 2010-11-24 | 56300 | 56400 | 56200 | 56300 |
1#铜管 | 2010-11-25 | 56400 | 56500 | 56300 | 56400 |
1#铜管 | 2010-11-26 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 |
1#铜管 | 2010-11-29 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 |
1#铜管 | 2010-11-30 | 55900 | 56000 | 55800 | 55900 |
2010年11月废铜价格 1#铜管