日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
01月10日 69330 69450 69450 69500
01月11日 69720 69550 69600 69700
01月12日 70480 70500 70430 70600
01月13日 70570 70500 70430 70500
01月14日 70150 70000 70120 70150
01月17日 70460 70650 70480 70850
01月18日 70800 70200 70450 70500
01月19日 71610 71100 72160 71300
01月20日 71080 71100 71000 71200
01月21日 70290 70200 70350 70550
01月24日 71270 71100 71080 71200
01月25日 70610 70150 70500 70800
01月26日 69850 69700 69540 70000
01月27日 70520 70050 70250 70500
01月28日 70840 70350 70720 70800
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)