名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-4 | 57550 | 57700 | 57400 | 57550 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-5 | 57150 | 57300 | 57000 | 57150 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-6 | 57550 | 57700 | 57400 | 57550 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-7 | 57350 | 57500 | 57200 | 57350 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-10 | 57050 | 57200 | 56900 | 57050 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-11 | 57250 | 57400 | 57100 | 57250 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-12 | 57650 | 57800 | 57500 | 57650 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-13 | 57750 | 57900 | 57600 | 57750 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-14 | 57550 | 57700 | 57400 | 57550 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-17 | 57850 | 58000 | 57700 | 57850 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-18 | 57850 | 58000 | 57700 | 57850 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-19 | 58050 | 58200 | 57900 | 58050 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-20 | 57950 | 58100 | 57800 | 57950 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-21 | 57650 | 57800 | 57500 | 57650 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-24 | 58250 | 58400 | 58100 | 58250 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-25 | 57950 | 58100 | 57800 | 57950 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-26 | 57450 | 57600 | 57300 | 57450 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-27 | 57950 | 58100 | 57800 | 57950 |
2#铜(94-96%) | 2011-1-28 | 58150 | 58300 | 58000 | 58150 |
2011年1月2#铜铜价