名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-4 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-5 | 62200 | 62300 | 62100 | 62200 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-6 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-7 | 62400 | 62500 | 62300 | 62400 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-10 | 62100 | 62200 | 62000 | 62100 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-11 | 62300 | 62400 | 62200 | 62300 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-12 | 62700 | 62800 | 62600 | 62700 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-13 | 62800 | 62900 | 62700 | 62800 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-14 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-17 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-18 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-19 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-20 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-21 | 62700 | 62800 | 62600 | 62700 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-24 | 63300 | 63400 | 63200 | 63300 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-25 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-26 | 62500 | 62600 | 62400 | 62500 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-27 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 2011-1-28 | 63200 | 63300 | 63100 | 63200 |
2011年1月废铜价格 国标低氧铜杆