名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-4 | 54400 | 54500 | 54300 | 54400 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-5 | 54000 | 54100 | 53900 | 54000 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-6 | 54400 | 54500 | 54300 | 54400 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-7 | 54200 | 54300 | 54100 | 54200 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-10 | 53900 | 54000 | 53800 | 53900 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-11 | 54100 | 54200 | 54000 | 54100 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-12 | 54500 | 54600 | 54400 | 54500 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-13 | 54600 | 54700 | 54500 | 54600 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-14 | 54400 | 54500 | 54300 | 54400 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-17 | 54700 | 54800 | 54600 | 54700 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-18 | 54700 | 54800 | 54600 | 54700 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-19 | 54900 | 55000 | 54800 | 54900 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-20 | 54800 | 54900 | 54700 | 54800 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-21 | 54500 | 54600 | 54400 | 54500 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-24 | 55100 | 55200 | 55000 | 55100 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-25 | 54800 | 54900 | 54700 | 54800 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-26 | 54300 | 54400 | 54200 | 54300 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-27 | 54800 | 54900 | 54700 | 54800 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-1-28 | 55000 | 55100 | 54900 | 55000 |
2011年1月破碎杂线铜米价格