名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-4 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-5 | 36600 | 36700 | 36500 | 36600 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-6 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-7 | 36700 | 36800 | 36600 | 36700 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-10 | 36500 | 36600 | 36400 | 36500 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-11 | 36600 | 36700 | 36500 | 36600 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-12 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-13 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-14 | 36700 | 36800 | 36600 | 36700 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-17 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-18 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-19 | 36900 | 37000 | 36800 | 36900 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-20 | 36900 | 37000 | 36800 | 36900 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-21 | 36700 | 36800 | 36600 | 36700 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-24 | 37100 | 37200 | 37000 | 37100 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-25 | 36900 | 37000 | 36800 | 36900 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-26 | 36600 | 36700 | 36500 | 36600 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-27 | 36900 | 37000 | 36800 | 36900 |
破碎黄铜Fe<3% | 2011-1-28 | 37000 | 37100 | 36900 | 37000 |
2011年1月破碎黄铜价格