名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-4 | 55750 | 55900 | 55600 | 55750 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-5 | 55350 | 55500 | 55200 | 55350 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-6 | 55750 | 55900 | 55600 | 55750 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-7 | 55550 | 55700 | 55400 | 55550 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-10 | 55250 | 55400 | 55100 | 55250 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-11 | 55450 | 55600 | 55300 | 55450 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-12 | 55850 | 56000 | 55700 | 55850 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-13 | 55950 | 56100 | 55800 | 55950 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-14 | 55750 | 55900 | 55600 | 55750 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-17 | 55950 | 56100 | 55800 | 55950 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-18 | 55950 | 56100 | 55800 | 55950 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-19 | 56150 | 56300 | 56000 | 56150 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-20 | 56050 | 56200 | 55900 | 56050 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-21 | 55750 | 55900 | 55600 | 55750 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-24 | 56350 | 56500 | 56200 | 56350 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-25 | 56050 | 56200 | 55900 | 56050 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-26 | 55550 | 55700 | 55400 | 55550 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-27 | 56050 | 56200 | 55900 | 56050 |
马达铜(92-94%) | 2011-1-28 | 56250 | 56400 | 56100 | 56250 |
2011年1月马达铜价格