名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-4 | 60000 | 60100 | 59900 | 60000 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-5 | 59600 | 59700 | 59500 | 59600 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-6 | 60000 | 60100 | 59900 | 60000 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-7 | 59700 | 59800 | 59600 | 59700 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-10 | 59400 | 59500 | 59300 | 59400 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-11 | 59600 | 59700 | 59500 | 59600 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-12 | 60000 | 60100 | 59900 | 60000 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-13 | 60000 | 60100 | 59900 | 60000 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-14 | 59900 | 60000 | 59800 | 59900 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-17 | 60200 | 60300 | 60100 | 60200 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-18 | 60200 | 60300 | 60100 | 60200 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-19 | 60400 | 60500 | 60300 | 60400 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-20 | 60300 | 60400 | 60200 | 60300 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-21 | 60100 | 60200 | 60000 | 60100 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-24 | 60700 | 60800 | 60600 | 60700 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-25 | 60400 | 60500 | 60300 | 60400 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-26 | 60000 | 60100 | 59900 | 60000 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-27 | 60400 | 60500 | 60300 | 60400 |
磷铜边料(干净) | 2011-1-28 | 60600 | 60700 | 60500 | 60600 |
2011年1月磷铜边料价格