名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-4 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-5 | 62700 | 62800 | 62600 | 62700 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-6 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-7 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-10 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-11 | 62800 | 62900 | 62700 | 62800 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-12 | 63200 | 63300 | 63100 | 63200 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-13 | 63300 | 63400 | 63200 | 63300 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-14 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-17 | 63400 | 63500 | 63300 | 63400 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-18 | 63400 | 63500 | 63300 | 63400 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-19 | 63600 | 63700 | 63500 | 63600 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-20 | 63500 | 63600 | 63400 | 63500 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-21 | 63200 | 63300 | 63100 | 63200 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-24 | 63800 | 63900 | 63700 | 63800 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-25 | 63500 | 63600 | 63400 | 63500 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-26 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-27 | 63500 | 63600 | 63400 | 63500 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-1-28 | 63700 | 63800 | 63600 | 63700 |
2011年1月国标成品铜线2.6mm价格