名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-4 | 65600 | 65700 | 65500 | 65600 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-5 | 65000 | 65100 | 64900 | 65000 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-6 | 65600 | 65700 | 65500 | 65600 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-7 | 65100 | 65200 | 65000 | 65100 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-10 | 64400 | 64500 | 64300 | 64400 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-11 | 64600 | 64700 | 64500 | 64600 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-12 | 65000 | 65100 | 64900 | 65000 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-13 | 65000 | 65100 | 64900 | 65000 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-14 | 64600 | 64700 | 64500 | 64600 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-17 | 64800 | 64900 | 64700 | 64800 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-18 | 64800 | 64900 | 64700 | 64800 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-19 | 65000 | 65100 | 64900 | 65000 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-20 | 64900 | 65000 | 64800 | 64900 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-21 | 64500 | 64600 | 64400 | 64500 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-24 | 65200 | 65300 | 65100 | 65200 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-25 | 64700 | 64800 | 64600 | 64700 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-26 | 63900 | 64000 | 63800 | 63900 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-27 | 64500 | 64600 | 64400 | 64500 |
国标无氧杆8mm | 2011-1-28 | 64900 | 65000 | 64800 | 64900 |
2011年1月国标无氧杆价格