名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-4 | 58850 | 59000 | 58700 | 58850 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-5 | 58450 | 58600 | 58300 | 58450 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-6 | 58950 | 59100 | 58800 | 58950 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-7 | 58750 | 58900 | 58600 | 58750 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-10 | 58250 | 58400 | 58100 | 58250 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-11 | 58650 | 58800 | 58500 | 58650 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-12 | 59350 | 59500 | 59200 | 59350 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-13 | 59350 | 59500 | 59200 | 59350 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-14 | 58950 | 59100 | 58800 | 58950 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-17 | 59250 | 59400 | 59100 | 59250 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-18 | 59250 | 59400 | 59100 | 59250 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-19 | 59450 | 59600 | 59300 | 59450 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-20 | 59450 | 59600 | 59300 | 59450 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-21 | 59150 | 59300 | 59000 | 59150 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-24 | 59750 | 59900 | 59600 | 59750 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-25 | 59250 | 59400 | 59100 | 59250 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-26 | 58750 | 58900 | 58600 | 58750 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-27 | 59050 | 59200 | 58900 | 59050 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-1-28 | 59250 | 59400 | 59100 | 59250 |
2011年1月H65高精带价格