名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-4 | 45200 | 45300 | 45100 | 45200 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-5 | 44900 | 45000 | 44800 | 44900 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-6 | 45200 | 45300 | 45100 | 45200 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-7 | 45100 | 45200 | 45000 | 45100 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-10 | 44800 | 44900 | 44700 | 44800 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-11 | 45000 | 45100 | 44900 | 45000 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-12 | 45300 | 45400 | 45200 | 45300 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-13 | 45300 | 45400 | 45200 | 45300 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-14 | 45200 | 45300 | 45100 | 45200 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-17 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-18 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-19 | 45500 | 45600 | 45400 | 45500 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-20 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-21 | 45200 | 45300 | 45100 | 45200 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-24 | 45600 | 45700 | 45500 | 45600 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-25 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-26 | 45100 | 45200 | 45000 | 45100 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-27 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-1-28 | 45600 | 45700 | 45500 | 45600 |
2011年1月65黄铜边料价格