名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-4 | 56550 | 56700 | 56400 | 56550 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-5 | 56150 | 56300 | 56000 | 56150 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-6 | 56550 | 56700 | 56400 | 56550 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-7 | 56350 | 56500 | 56200 | 56350 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-10 | 56050 | 56200 | 55900 | 56050 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-11 | 56250 | 56400 | 56100 | 56250 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-12 | 56650 | 56800 | 56500 | 56650 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-13 | 56750 | 56900 | 56600 | 56750 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-14 | 56550 | 56700 | 56400 | 56550 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-17 | 56850 | 57000 | 56700 | 56850 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-18 | 56850 | 57000 | 56700 | 56850 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-19 | 57050 | 57200 | 56900 | 57050 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-20 | 56950 | 57100 | 56800 | 56950 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-21 | 56650 | 56800 | 56500 | 56650 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-24 | 57250 | 57400 | 57100 | 57250 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-25 | 56950 | 57100 | 56800 | 56950 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-26 | 56450 | 56600 | 56300 | 56450 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-27 | 56950 | 57100 | 56800 | 56950 |
二号铜(93-95%) | 2011-1-28 | 57150 | 57300 | 57000 | 57150 |
2011年1月二号铜价格