——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
02月14日 74200 74300 74370 74450
02月15日 74830 75000 75100 75000
02月16日 74510 74350 74340 74600
02月17日 74230 74100 74070 74350
02月18日 73910 73950 74000 74450
02月21日 73540 73200 72950 73250
02月22日 73260 73350 73000 73400
02月23日 71460 71400 71240 71650
02月24日 71140 71250 71250 71600
02月25日 71710 71250 71340 71500
02月28日 72820 72500 72710 72550
03月01日 73170 73000 72900 73150
03月02日 73330 72700 73300 73050
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
02月14日 74200 74300 74370 74450
02月15日 74830 75000 75100 75000
02月16日 74510 74350 74340 74600
02月17日 74230 74100 74070 74350
02月18日 73910 73950 74000 74450
02月21日 73540 73200 72950 73250
02月22日 73260 73350 73000 73400
02月23日 71460 71400 71240 71650
02月24日 71140 71250 71250 71600
02月25日 71710 71250 71340 71500
02月28日 72820 72500 72710 72550
03月01日 73170 73000 72900 73150
03月02日 73330 72700 73300 73050
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)