| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    2011年2月综合铜价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-03-05
    铜之家讯:2011年2月综合铜价格
    2011年2月综合铜价格
    名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
    3 综合 2011-2-1 9812 9965 9812 9965 130692 309424
    3 综合铜 2011-2-2 9949 9955.3 9919.5 9950 105644 310124
    3 综合铜 2011-2-3 9940.5 9965 9940.5 9965 89018 308305
    3 综合铜 2011-2-4 9970.3 10055 9970.3 10055 100237 309421
    3 综合铜 2011-2-7 10091.3 10145 9970 9985 77136 100550
    3 综合铜 2011-2-8 9979 10050 9979 10050 103100 306742
    3 综合铜 2011-2-9 10027.8 10027.8 10027.8 10027.8 103993 306993
    3 综合铜 2011-2-10 9952 9952 9930 9930 91089 307081
    3 综合铜 2011-2-11 9999.8 10036 9999.8 9999.8 104836 296312
    3 综合铜 2011-2-14 10005 10160 10005 10160 104836 296312
    3 综合铜 2011-2-15 10178 10178 9945 9945 90758 306259
    3 综合铜 2011-2-16 9961 9961 9961 9961 103744 315296
    3 综合铜 2011-2-17 9915 9915 9890 9890 89866 296596
    3 综合铜 2011-2-18 9820.3 9850 9820.3 9840 73018 297917
    3 综合铜 2011-2-21 9811.3 9849.8 9791.3 9835 69998 297776
    3 综合铜 2011-2-22 9822 9822 9545 9822 85211 298409
    3 综合铜 2011-2-23 9529 9554.8 9385 9529 104836 296312
    3 综合铜 2011-2-24 9519.8 9519.8 9335.3 9519.8 94996 296856
    3 综合铜 2011-2-25 9556 9792 9499.8 9556 85568 295352
    3 综合铜 2011-2-28 9825 9887 9720 9825 115331 296893
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)