名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-9 | 74100 | 74200 | 74000 | 74100 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-10 | 74000 | 74100 | 73900 | 74000 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-11 | 74100 | 74200 | 74000 | 74100 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-14 | 74200 | 74300 | 74100 | 74200 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-15 | 74900 | 75000 | 74800 | 74900 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-16 | 74100 | 74200 | 74000 | 74100 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-17 | 73900 | 74000 | 73800 | 73900 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-18 | 73900 | 74000 | 73800 | 73900 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-21 | 73200 | 73300 | 73100 | 73200 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-22 | 73000 | 73100 | 72900 | 73000 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-23 | 71300 | 71400 | 71200 | 71300 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-24 | 71100 | 71200 | 71000 | 71100 |
上海1#电解铜 * | 2011-2-28 | 72400 | 72500 | 72300 | 72400 |
