名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-9 | 49500 | 49600 | 49400 | 49500 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-10 | 49300 | 49400 | 49200 | 49300 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-11 | 49300 | 49400 | 49200 | 49300 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-14 | 49300 | 49400 | 49200 | 49300 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-15 | 49600 | 49700 | 49500 | 49600 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-16 | 49000 | 49100 | 48900 | 49000 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-17 | 49000 | 49100 | 48900 | 49000 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-18 | 49000 | 49100 | 48900 | 49000 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-21 | 48200 | 48300 | 48100 | 48200 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-22 | 48000 | 48100 | 47900 | 48000 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-23 | 46700 | 46800 | 46600 | 46700 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-24 | 46500 | 46600 | 46400 | 46500 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-25 | 46600 | 46700 | 46500 | 46600 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-2-28 | 47500 | 47600 | 47400 | 47500 |
2011年2月紫杂铜价格