名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-9 | 57500 | 57600 | 57400 | 57500 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-10 | 57300 | 57400 | 57200 | 57300 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-11 | 57300 | 57400 | 57200 | 57300 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-14 | 57300 | 57400 | 57200 | 57300 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-15 | 57800 | 57900 | 57700 | 57800 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-16 | 57300 | 57400 | 57200 | 57300 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-17 | 57300 | 57400 | 57200 | 57300 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-18 | 57400 | 57500 | 57300 | 57400 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-21 | 57200 | 57300 | 57100 | 57200 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-22 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-23 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-24 | 55900 | 56000 | 55800 | 55900 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-25 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2011-2-28 | 56900 | 57000 | 56800 | 56900 |
2011年2月破碎杂线铜米价格