名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-9 | 58750 | 58900 | 58600 | 58750 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-10 | 58550 | 58700 | 58400 | 58550 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-11 | 58550 | 58700 | 58400 | 58550 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-14 | 58650 | 58800 | 58500 | 58650 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-15 | 59150 | 59300 | 59000 | 59150 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-16 | 58650 | 58800 | 58500 | 58650 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-17 | 58650 | 58800 | 58500 | 58650 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-18 | 58750 | 58900 | 58600 | 58750 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-21 | 58550 | 58700 | 58400 | 58550 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-22 | 58450 | 58600 | 58300 | 58450 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-23 | 57350 | 57500 | 57200 | 57350 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-24 | 57250 | 57400 | 57100 | 57250 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-25 | 57350 | 57500 | 57200 | 57350 |
马达铜(92-94%) | 2011-2-28 | 58250 | 58400 | 58100 | 58250 |
2011年2月马达铜价格