名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-9 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-10 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-11 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-14 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-15 | 63600 | 63700 | 63500 | 63600 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-16 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-17 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-18 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-21 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-22 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-23 | 61900 | 62000 | 61800 | 61900 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-24 | 61800 | 61900 | 61700 | 61800 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-25 | 61900 | 62000 | 61800 | 61900 |
磷铜边料(干净) | 2011-2-28 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
2011年2月磷铜边料价格