名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-9 | 66600 | 66700 | 66500 | 66600 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-10 | 66400 | 66500 | 66300 | 66400 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-11 | 66400 | 66500 | 66300 | 66400 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-14 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-15 | 67000 | 67100 | 66900 | 67000 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-16 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-17 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-18 | 66600 | 66700 | 66500 | 66600 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-21 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-22 | 66400 | 66500 | 66300 | 66400 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-23 | 65200 | 65300 | 65100 | 65200 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-24 | 65100 | 65200 | 65000 | 65100 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-25 | 65200 | 65300 | 65100 | 65200 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2011-2-28 | 66200 | 66300 | 66100 | 66200 |
2011年2月国标成品铜线1.13-2.52mm价格