名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-9 | 66400 | 66500 | 66300 | 66400 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-10 | 66200 | 66300 | 66100 | 66200 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-11 | 66200 | 66300 | 66100 | 66200 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-14 | 66300 | 66400 | 66200 | 66300 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-15 | 66800 | 66900 | 66700 | 66800 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-16 | 66300 | 66400 | 66200 | 66300 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-17 | 66300 | 66400 | 66200 | 66300 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-18 | 66400 | 66500 | 66300 | 66400 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-21 | 66300 | 66400 | 66200 | 66300 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-22 | 66200 | 66300 | 66100 | 66200 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-23 | 65000 | 65100 | 64900 | 65000 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-24 | 64900 | 65000 | 64800 | 64900 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-25 | 65000 | 65100 | 64900 | 65000 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-2-28 | 66000 | 66100 | 65900 | 66000 |
2011年2月国标成品铜线2.6mm价格