名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-9 | 64500 | 64600 | 64400 | 64500 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-10 | 64300 | 64400 | 64200 | 64300 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-11 | 64300 | 64400 | 64200 | 64300 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-14 | 64400 | 64500 | 64300 | 64400 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-15 | 64900 | 65000 | 64800 | 64900 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-16 | 64400 | 64500 | 64300 | 64400 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-17 | 64400 | 64500 | 64300 | 64400 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-18 | 64500 | 64600 | 64400 | 64500 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-21 | 64400 | 64500 | 64300 | 64400 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-22 | 64200 | 64300 | 64100 | 64200 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-23 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-24 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-25 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
干净通讯线铜米 | 2011-2-28 | 64000 | 64100 | 63900 | 64000 |
2011年2月干净通讯线铜米价格