名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-9 | 67800 | 67900 | 67700 | 67800 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-10 | 67600 | 67700 | 67500 | 67600 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-11 | 67600 | 67700 | 67500 | 67600 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-14 | 67700 | 67800 | 67600 | 67700 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-15 | 68200 | 68300 | 68100 | 68200 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-16 | 67600 | 67700 | 67500 | 67600 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-17 | 67500 | 67600 | 67400 | 67500 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-18 | 67500 | 67600 | 67400 | 67500 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-21 | 66700 | 66800 | 66600 | 66700 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-22 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-23 | 64800 | 64900 | 64700 | 64800 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-24 | 64700 | 64800 | 64600 | 64700 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-25 | 64900 | 65000 | 64800 | 64900 |
国标无氧杆8mm | 2011-2-28 | 65900 | 66000 | 65800 | 65900 |
2011年2月国标无氧杆价格