名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-9 | 63800 | 63900 | 63700 | 63800 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-10 | 63600 | 63700 | 63500 | 63600 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-11 | 63600 | 63700 | 63500 | 63600 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-14 | 63700 | 63800 | 63600 | 63700 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-15 | 64200 | 64300 | 64100 | 64200 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-16 | 63700 | 63800 | 63600 | 63700 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-17 | 63700 | 63800 | 63600 | 63700 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-18 | 63800 | 63900 | 63700 | 63800 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-21 | 63700 | 63800 | 63600 | 63700 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-22 | 63600 | 63700 | 63500 | 63600 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-23 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-24 | 62500 | 62600 | 62400 | 62500 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-25 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-2-28 | 63500 | 63600 | 63400 | 63500 |
2011年2月进口割胶光亮铜线价格