名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-9 | 41100 | 41200 | 41000 | 41100 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-10 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-11 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-14 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-15 | 41200 | 41300 | 41100 | 41200 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-16 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-17 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-18 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-21 | 40900 | 41000 | 40800 | 40900 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-22 | 40800 | 40900 | 40700 | 40800 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-23 | 40000 | 40100 | 39900 | 40000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-24 | 40000 | 40100 | 39900 | 40000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-25 | 40000 | 40100 | 39900 | 40000 |
镀白黄铜边料 | 2011-2-28 | 40500 | 40600 | 40400 | 40500 |
2011年2月镀白黄铜边料价格