名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-9 | 47400 | 47500 | 47300 | 47400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-10 | 47300 | 47400 | 47200 | 47300 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-11 | 47300 | 47400 | 47200 | 47300 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-14 | 47300 | 47400 | 47200 | 47300 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-15 | 47500 | 47600 | 47400 | 47500 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-16 | 47300 | 47400 | 47200 | 47300 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-17 | 47400 | 47500 | 47300 | 47400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-18 | 47400 | 47500 | 47300 | 47400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-21 | 47300 | 47400 | 47200 | 47300 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-22 | 47200 | 47300 | 47100 | 47200 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-23 | 46400 | 46500 | 46300 | 46400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-24 | 46400 | 46500 | 46300 | 46400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-25 | 46400 | 46500 | 46300 | 46400 |
65黄铜边料(干净) | 2011-2-28 | 47000 | 47100 | 46900 | 47000 |
2011年2月65黄铜边料价格