名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-9 | 45800 | 45900 | 45700 | 45800 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-10 | 45700 | 45800 | 45600 | 45700 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-11 | 45700 | 45800 | 45600 | 45700 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-14 | 45700 | 45800 | 45600 | 45700 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-15 | 45900 | 46000 | 45800 | 45900 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-16 | 45700 | 45800 | 45600 | 45700 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-17 | 45800 | 45900 | 45700 | 45800 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-18 | 45800 | 45900 | 45700 | 45800 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-21 | 45700 | 45800 | 45600 | 45700 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-22 | 45600 | 45700 | 45500 | 45600 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-23 | 44800 | 44900 | 44700 | 44800 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-24 | 44800 | 44900 | 44700 | 44800 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-25 | 44800 | 44900 | 44700 | 44800 |
62黄铜边料(干净) | 2011-2-28 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
2011年2月62黄铜边料价格