名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
1#铜管 | 2011-2-9 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
1#铜管 | 2011-2-10 | 62800 | 62900 | 62700 | 62800 |
1#铜管 | 2011-2-11 | 62800 | 62900 | 62700 | 62800 |
1#铜管 | 2011-2-14 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
1#铜管 | 2011-2-15 | 63400 | 63500 | 63300 | 63400 |
1#铜管 | 2011-2-16 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
1#铜管 | 2011-2-17 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
1#铜管 | 2011-2-18 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
1#铜管 | 2011-2-21 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
1#铜管 | 2011-2-22 | 62800 | 62900 | 62700 | 62800 |
1#铜管 | 2011-2-23 | 61800 | 61900 | 61700 | 61800 |
1#铜管 | 2011-2-24 | 61700 | 61800 | 61600 | 61700 |
1#铜管 | 2011-2-25 | 61800 | 61900 | 61700 | 61800 |
1#铜管 | 2011-2-28 | 62700 | 62800 | 62600 | 62700 |
2011年2月1#铜管废铜价格