名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-9 | 59650 | 59800 | 59500 | 59650 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-10 | 59450 | 59600 | 59300 | 59450 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-11 | 59450 | 59600 | 59300 | 59450 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-14 | 59550 | 59700 | 59400 | 59550 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-15 | 60050 | 60200 | 59900 | 60050 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-16 | 59550 | 59700 | 59400 | 59550 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-17 | 59550 | 59700 | 59400 | 59550 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-18 | 59650 | 59800 | 59500 | 59650 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-21 | 59450 | 59600 | 59300 | 59450 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-22 | 59350 | 59500 | 59200 | 59350 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-23 | 58250 | 58400 | 58100 | 58250 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-24 | 58150 | 58300 | 58000 | 58150 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-25 | 58250 | 58400 | 58100 | 58250 |
二号铜(93-95%) | 2011-2-28 | 59150 | 59300 | 59000 | 59150 |
2011年2月二号铜价格