——————————————————————————————
——————————————————————————————
02月28日 72820 72500 72710 72550
03月01日 73170 73000 72900 73150
03月02日 73330 72700 73100 73050
03月03日 73600 73350 73400 73600
03月04日 73590 73150 73540 73450
03月07日 73400 73250 73210 73400
03月08日 70870 71350 71150 71400
03月09日 71010 70900 70830 71000
03月10日 69120 69200 69350 69550
03月11日 69360 69650 69700 69850
03月14日 68710 68800 69290 69100
03月15日 69040 69000 69070 69300
03月16日 69700 69700 69650 69900
03月17日 69940 70150 70040 70300
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)