名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
3 综合铜 | 2011-3-1 | 9825.2 | 9825.2 | 9825.2 | 9825.2 | 6 | 297289 |
3 综合铜 | 2011-3-2 | 9849 | 9915 | 9793.3 | 9849 | 109230 | 297264 |
3 综合铜 | 2011-3-3 | 9830.3 | 9921 | 9826.3 | 9830.3 | 93277 | 302722 |
3 综合铜 | 2011-3-4 | 9928.8 | 9928.8 | 9870 | 9880 | 89334 | 302620 |
3 综合铜 | 2011-3-7 | 9870 | 9870 | 9498.8 | 9550 | 77958 | 300251 |
3 综合铜 | 2011-3-8 | 9414.8 | 9570 | 9350.3 | 9570 | 87832 | 299412 |
3 综合铜 | 2011-3-9 | 9494.8 | 9628 | 9255 | 9275 | 99910 | 300847 |
3 综合铜 | 2011-3-10 | 9220.3 | 9261 | 9145.2 | 9250 | 162646 | 301903 |
3 综合铜 | 2011-3-11 | 9217.8 | 9217.8 | 9025.3 | 9190 | 114528 | 298890 |
3 综合铜 | 2011-3-14 | 9235.2 | 9300 | 9235.2 | 9265 | 161356 | 297534 |
3 综合铜 | 2011-3-15 | 9112 | 9112 | 9112 | 9112 | 171768 | 300782 |
3 综合铜 | 2011-3-16 | 9250.3 | 9250.3 | 9250.3 | 9250.3 | 154459 | 287546 |
3 综合铜 | 2011-3-17 | 9270.3 | 9565.1 | 9200 | 9270.3 | 124418 | 287614 |
3 综合铜 | 2011-3-18 | 9589 | 9589 | 9510 | 9589 | 106833 | 283581 |
3 综合铜 | 2011-3-21 | 9190 | 9190 | 9190 | 9190 | 102703 | 280764 |
3 综合铜 | 2011-3-22 | 9469.5 | 9505 | 9469.5 | 9505 | 83496 | 279184 |
3 综合铜 | 2011-3-23 | 9529.8 | 9529.8 | 9529.8 | 9529.8 | 110142 | 279085 |
3 综合铜 | 2011-3-24 | 9659 | 9659 | 9659 | 9659 | 108209 | 282640 |
3 综合铜 | 2011-3-25 | 9678.3 | 9678.3 | 9678.3 | 9678.3 | 8 | 286628 |
3 综合铜 | 2011-3-28 | 9495 | 9650.3 | 9495 | 9545 | 111362 | 288271 |
3 综合铜 | 2011-3-29 | 9476.3 | 9585.3 | 9449.3 | 9476.3 | 93264 | 292941 |
3 综合铜 | 2011-3-30 | 9599.8 | 9606 | 9380.8 | 9599.8 | 104911 | 292616 |
3 综合铜 | 2011-3-31 | 9429.8 | 9449.8 | 9370.3 | 9429.8 | 127418 | 292346 |
2011年3月综合铜价格