名 称 | 时 间 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 成交量 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-1 | 63900 | 63700 | 63800 | 1309 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-2 | 63900 | 63700 | 63800 | 1627 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-3 | 64000 | 63800 | 63900 | 1323 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-4 | 63800 | 63600 | 63700 | 1304 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-7 | 63800 | 63600 | 63700 | 1305 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-8 | 62100 | 61900 | 62000 | 1616 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-9 | 62100 | 61900 | 62000 | 1314 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-10 | 60800 | 60600 | 60700 | 1352 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-11 | 61100 | 60900 | 61000 | 1312 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-14 | 60600 | 60400 | 60500 | 1406 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-15 | 61000 | 60800 | 60900 | 1306 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-16 | 61200 | 61000 | 61100 | 1306 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-17 | 61400 | 61200 | 61300 | 1307 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-18 | 62300 | 62100 | 62200 | 1304 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-21 | 62300 | 62100 | 62200 | 1311 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-22 | 62200 | 62000 | 62100 | 1311 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-23 | 62500 | 62300 | 62400 | 1303 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-24 | 63000 | 62800 | 62900 | 1305 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-25 | 63000 | 62800 | 62900 | 1304 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-28 | 62500 | 62300 | 62400 | 1305 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-29 | 62300 | 62100 | 62200 | 1306 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-30 | 62400 | 62200 | 62300 | 1304 |
进口割胶光亮铜线 | 2011-3-31 | 62100 | 61900 | 62000 | 1305 |
2011年3月进口割胶光亮铜线价格