(铝)
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
03月28日 16640 16660 16650 16690 16800
03月29日 16585 16590 16580 16630 16800
03月30日 16625 16610 16610 16650 16800
03月31日 16545 16560 16560 16580 16800
04月01日 16540 16540 16550 16580 16700
04月06日 16585 16570 16580 16610 16700
04月07日 16620 16620 16600 16640 16800
04月08日 16630 16650 16650 16650 16800
04月11日 16665 16700 16690 16680 16800
04月12日 16595 16620 16630 16630 16800
04月13日 16560 16580 16580 16600 16700
04月14日 16565 16620 16620 16620 16800
04月15日 16565 16630 16630 16620 16800
04月18日 16630 16640 16640 16630 16800
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
(铜)
——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
03月28日 71420 71700 71580 71600
03月29日 70740 70900 71100 71100
03月30日 71030 71000 71100 71300
03月31日 70450 70750 70830 70900
04月01日 70690 71050 71010 71150
04月06日 71260 71350 71560 71600
04月07日 71730 71950 71940 72000
04月08日 72520 72600 72980 72700
04月11日 73460 73600 73580 73750
04月12日 72790 72900 73000 73200
04月13日 72030 71950 72100 72150
04月14日 71440 71600 71600 71700
04月15日 71220 71550 71390 71650
04月18日 71160 71300 71600 71750
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)