据北京4月21日消息,以下是中国海关公布的3月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 192,161 -43.04 9,725.16 595,963 -21.08
原产地
智利 89,682 -38.18 9,687.21 295,439 -6.72
日本 22,635 -44.31 9,495.26 43,006 -51.74
澳大利亚 14,873 45.67 9,944.58 36,347 6.04
印度 14,041 51.14 9,745.54 58,765 68.72
哈萨克斯坦 9,186 -39.8 9,823.39 29,878 -25.96
赞比亚 9,086 -59.19 9,894.21 27,636 -19.73
刚果(金) 7,731 -40.8 9,690.32 17,606 -25.1
保加利亚 6,751 184.69 9,614.78 8,251 53.95
韩国 6,504 -56.37 9,965.52 22,915 -16.85
波兰 5,111 80.76 9,898.91 18,010 3.05
秘鲁 4,006 -56.13 9,900.54 15,837 -29.65
老挝 887 -10.96 9,879.29 1,875 29.08
印度尼西亚 699 -39.34 10,025 1,500 -9.34
德国 512 -82.3 10,247.98 2,073 -40.74
南非 321 2.48 9,456.68 1,453 363.98
铜阳极 33,968 47.97 9,527.5 100,584 22.19
原产地
智利 11,687 249.22 9,965.66 39,434 30.8
赞比亚 9,503 -4.01 9,096.76 35,809 36.18
刚果(金) 8,487 219.29 9,195.44 16,787 55.64
巴基斯坦 1,309 273.63 12,728.02 2,661 5.05
比利时 1,242 - 9,480.59 2,220 -
台湾 517 89.25 6,647.1 781 -10.48
墨西哥 320 - 9,654.47 1,034 -
意大利 251 -49.9 9,608.07 500 -66.58
秘鲁 176 -41.96 7,597.07 176 -69.59
铜合金 2,865 -63.04 6,888.07 7,320 -58.64
原产地
韩国 705 -62.29 6,379.87 1,700 -59.89
美国 489 -41.25 6,735.6 1,058 -46.24
台湾 438 -32.26 5,921.6 712 -33.8
日本 391 -58.3 9,746.66 1,100 -48.4
乌克兰 205 -86.61 5,283.01 842 -77.12
德国 181 34.71 7,207.17 370 3.34
废铜 387,133 6.27 3,474.16 997,701 1.97
原产地
美国 74,476 4.83 3,227.9 195,765 13.33
西班牙 54,123 44.5 3,846.84 166,098 75.22
澳大利亚 42,745 21.86 3,573.07 116,439 2.81
德国 29,727 -2.21 3,035.38 72,883 -38.05
马来西亚 26,970 -21.64 3,597.26 83,030 3.45
日本 26,240 25.35 3,465.13 57,906 -10.96
荷兰 24,961 -14.12 1,974.71 55,118 -25.62
香港 21,828 91.05 3,312.17 36,114 39.53
英国 14,847 -3.64 3,151.16 38,635 -0.43
意大利 9,849 12.38 2,210.21 23,852 3.87
法国 9,286 -55.12 3,403.08 16,268 -53.57
加拿大 5,797 13.59 2,767.49 16,340 3.63
韩国 5,615 9.36 3,084.67 14,222 -24.78
比利时 4,816 46.32 2,211.43 11,244 17.97
墨西哥 4,579 -19.44 7,126.54 12,505 4.95
哥伦比亚 2,326 30.15 7,790.23 5,037 35
葡萄牙 2,212 35.45 3,294.28 6,821 96.85
捷克 2,203 68.81 4,110.63 8,325 150.22
阿拉伯联合酋长国 2,168 7.69 4,918.61 5,718 13.02
菲律宾 1,622 -1.25 5,018.92 3,374 -77.96
委内瑞拉 1,471 497.67 7,984.95 2,411 237.22
瑞典 1,283 -3.84 1,703.67 2,648 -22.84
南非 1,260 35.19 6,118.28 3,265 44.89
智利 995 81.79 8,086.51 2,902 153.18
希腊 991 79.08 2,729.62 2,724 95.27
泰国 913 2,128.84 7,758.99 1,360 748.27
以色列 887 19.37 7,191.35 1,101 2.01
丹麦 815 3.77 2,706.4 2,116 18.41
沙特阿拉伯 785 -54.06 7,095.3 3,101 -4.57
芬兰 740 30.39 1,954.79 1,567 -6.16
新加坡 698 49.56 8,531.11 1,610 1.85
罗马尼亚 684 -58.32 4,154.9 1,761 -52.81
厄瓜多尔 671 437.53 8,303.11 1,368 196.48
保加利亚 613 -3.1 5,029.84 1,627 11.36
挪威 563 -43.58 1,424.4 2,206 -7.21
吉尔吉斯斯坦 545 -13.91 4,850.03 1,191 -18.8
波兰 514 -25.61 4,832.18 1,157 19.32
秘鲁 380 5.84 5,600.73 744 -11.1
台湾 379 -50.81 6,685.17 1,348 -24.23
格鲁吉亚 370 2.3 7,272.97 757 64.25
摩洛哥 366 -48.57 4,795.62 764 -22.16
澳门 344 30.19 7,164.04 657 24.57
黎巴嫩 342 -13.82 4,997.22 616 -28.65
爱莎尼亚 313 240.01 3,000.42 799 -9.55
贝宁 294 -57.67 6,286 1,157 -23.79
新西兰 261 -59.51 3,483.83 1,507 -29.8
多米尼加共和国 261 13.1 7,015.87 818 33.57
印度尼西亚 236 - 8,200.11 828 -
洪都拉斯 216 376.31 8,145.03 413 28.18
塞浦路斯 196 -45.35 2,167.88 415 -6.3
土耳其 176 -56.22 4,862.35 484 -59.4
坦桑尼亚 131 206.78 5,333.16 345 289.75
尼日利亚 111 382.91 7,344.67 252 58.62
汶莱 103 - 2,440.85 268 -
铜矿砂 450,765 -16.41 2,492.82 1,420,005 -16.64
原产地
秘鲁 100,571 0.14 2,676.58 220,577 -17.35
智利 94,029 -44.89 2,871.24 358,411 -36.98
蒙古 53,418 7.9 2,122.06 129,047 -0.03
印度尼西亚 31,747 191.16 2,501.34 96,071 70.17
毛里塔尼亚 24,442 42.2 2,499.06 65,849 49.01
哈萨克斯坦 23,639 5.28 1,971.74 57,412 -26.95
菲律宾 16,558 493.02 1,863.74 51,579 30.2
澳大利亚 15,102 -67.45 2,009.55 72,548 -39.45
老挝 11,301 275,536.59 2,465.9 72,986 77.98
国别(地区)不详 10,950 - 2,145.22 10,996 4,494.51
加拿大 9,332 -33.66 2,151.9 56,293 47.46
西班牙 6,023 20.33 2,015.94 14,912 -15.3
美国 4,680 -80.57 1,776.67 66,661 -15.04
土耳其 3,930 -81.04 1,557.86 26,597 -68.77
罗马尼亚 2,511 258.84 1,657.42 4,715 44.29
朝鲜 2,451 76.87 1,036.7 5,105 129.42
亚美尼亚 2,291 3.04 2,057.21 10,957 167.39
赞比亚 2,130 89.89 1,538.13 3,280 4.43
刚果(金) 1,723 1,816.64 3,477.03 6,176 20.3
巴西 908 -92.1 2,287.61 4,400 -84.02
缅甸 824 -11.95 681.81 1,618 -25.19
韩国 816 773.13 615.57 816 433.01
巴基斯坦 594 31.22 172.97 801 0.9
南非 542 1.26 2,086.71 7,359 22.34
摩洛哥 518 6.51 801.13 1,821 76.83
伊朗 200 - 218.53 844 -91.45
保加利亚 173 -84.61 1,957.45 272 -96.1
阿尔及利亚 161 - 2,259.98 161 -
铜材 75,233 -14.6 9.96 199,990 -7.1
其中:
铜条、杆及型材 7,362 -9.68 6,924.81 20,046 0.65
铜丝 21,744 -15.2 9,203.55 54,513 -13.79
铜板、片及带 14,645 -10.68 9,787.34 37,668 -4.81
铜箔 27,935 -18.06 10,915.3 78,697 -6.15
铜管材(含附件) 3,268 -5.73 14,021.41 8,257 4.07
铜绞线、缆 997 13.49 10,336.19 2,609 17.23
3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
精炼铜 36,768 2,011.67 9,669.45 79,120 1,133.08
目的地
韩国 22,529 111,172.77 9,659.71 50,231 125,648.38
新加坡 9,515 9,451.69 9,829.24 14,469 5,677.65
台湾 1,523 150.03 9,525.6 5,396 107.09
日本 1,197 - 9,101.16 1,702 -
马来西亚 503 - 9,519.94 1,058 5.63
沙特阿拉伯 402 - 9,300.03 1,107 -
德国 400 - 9,538.24 600 -
荷兰 400 - 9,356.79 400 -
阿拉伯联合酋长国 197 - 9,599.95 197 -
3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 192,161 -43.04 9,725.16 595,963 -21.08
原产地
智利 89,682 -38.18 9,687.21 295,439 -6.72
日本 22,635 -44.31 9,495.26 43,006 -51.74
澳大利亚 14,873 45.67 9,944.58 36,347 6.04
印度 14,041 51.14 9,745.54 58,765 68.72
哈萨克斯坦 9,186 -39.8 9,823.39 29,878 -25.96
赞比亚 9,086 -59.19 9,894.21 27,636 -19.73
刚果(金) 7,731 -40.8 9,690.32 17,606 -25.1
保加利亚 6,751 184.69 9,614.78 8,251 53.95
韩国 6,504 -56.37 9,965.52 22,915 -16.85
波兰 5,111 80.76 9,898.91 18,010 3.05
秘鲁 4,006 -56.13 9,900.54 15,837 -29.65
老挝 887 -10.96 9,879.29 1,875 29.08
印度尼西亚 699 -39.34 10,025 1,500 -9.34
德国 512 -82.3 10,247.98 2,073 -40.74
南非 321 2.48 9,456.68 1,453 363.98
铜阳极 33,968 47.97 9,527.5 100,584 22.19
原产地
智利 11,687 249.22 9,965.66 39,434 30.8
赞比亚 9,503 -4.01 9,096.76 35,809 36.18
刚果(金) 8,487 219.29 9,195.44 16,787 55.64
巴基斯坦 1,309 273.63 12,728.02 2,661 5.05
比利时 1,242 - 9,480.59 2,220 -
台湾 517 89.25 6,647.1 781 -10.48
墨西哥 320 - 9,654.47 1,034 -
意大利 251 -49.9 9,608.07 500 -66.58
秘鲁 176 -41.96 7,597.07 176 -69.59
铜合金 2,865 -63.04 6,888.07 7,320 -58.64
原产地
韩国 705 -62.29 6,379.87 1,700 -59.89
美国 489 -41.25 6,735.6 1,058 -46.24
台湾 438 -32.26 5,921.6 712 -33.8
日本 391 -58.3 9,746.66 1,100 -48.4
乌克兰 205 -86.61 5,283.01 842 -77.12
德国 181 34.71 7,207.17 370 3.34
废铜 387,133 6.27 3,474.16 997,701 1.97
原产地
美国 74,476 4.83 3,227.9 195,765 13.33
西班牙 54,123 44.5 3,846.84 166,098 75.22
澳大利亚 42,745 21.86 3,573.07 116,439 2.81
德国 29,727 -2.21 3,035.38 72,883 -38.05
马来西亚 26,970 -21.64 3,597.26 83,030 3.45
日本 26,240 25.35 3,465.13 57,906 -10.96
荷兰 24,961 -14.12 1,974.71 55,118 -25.62
香港 21,828 91.05 3,312.17 36,114 39.53
英国 14,847 -3.64 3,151.16 38,635 -0.43
意大利 9,849 12.38 2,210.21 23,852 3.87
法国 9,286 -55.12 3,403.08 16,268 -53.57
加拿大 5,797 13.59 2,767.49 16,340 3.63
韩国 5,615 9.36 3,084.67 14,222 -24.78
比利时 4,816 46.32 2,211.43 11,244 17.97
墨西哥 4,579 -19.44 7,126.54 12,505 4.95
哥伦比亚 2,326 30.15 7,790.23 5,037 35
葡萄牙 2,212 35.45 3,294.28 6,821 96.85
捷克 2,203 68.81 4,110.63 8,325 150.22
阿拉伯联合酋长国 2,168 7.69 4,918.61 5,718 13.02
菲律宾 1,622 -1.25 5,018.92 3,374 -77.96
委内瑞拉 1,471 497.67 7,984.95 2,411 237.22
瑞典 1,283 -3.84 1,703.67 2,648 -22.84
南非 1,260 35.19 6,118.28 3,265 44.89
智利 995 81.79 8,086.51 2,902 153.18
希腊 991 79.08 2,729.62 2,724 95.27
泰国 913 2,128.84 7,758.99 1,360 748.27
以色列 887 19.37 7,191.35 1,101 2.01
丹麦 815 3.77 2,706.4 2,116 18.41
沙特阿拉伯 785 -54.06 7,095.3 3,101 -4.57
芬兰 740 30.39 1,954.79 1,567 -6.16
新加坡 698 49.56 8,531.11 1,610 1.85
罗马尼亚 684 -58.32 4,154.9 1,761 -52.81
厄瓜多尔 671 437.53 8,303.11 1,368 196.48
保加利亚 613 -3.1 5,029.84 1,627 11.36
挪威 563 -43.58 1,424.4 2,206 -7.21
吉尔吉斯斯坦 545 -13.91 4,850.03 1,191 -18.8
波兰 514 -25.61 4,832.18 1,157 19.32
秘鲁 380 5.84 5,600.73 744 -11.1
台湾 379 -50.81 6,685.17 1,348 -24.23
格鲁吉亚 370 2.3 7,272.97 757 64.25
摩洛哥 366 -48.57 4,795.62 764 -22.16
澳门 344 30.19 7,164.04 657 24.57
黎巴嫩 342 -13.82 4,997.22 616 -28.65
爱莎尼亚 313 240.01 3,000.42 799 -9.55
贝宁 294 -57.67 6,286 1,157 -23.79
新西兰 261 -59.51 3,483.83 1,507 -29.8
多米尼加共和国 261 13.1 7,015.87 818 33.57
印度尼西亚 236 - 8,200.11 828 -
洪都拉斯 216 376.31 8,145.03 413 28.18
塞浦路斯 196 -45.35 2,167.88 415 -6.3
土耳其 176 -56.22 4,862.35 484 -59.4
坦桑尼亚 131 206.78 5,333.16 345 289.75
尼日利亚 111 382.91 7,344.67 252 58.62
汶莱 103 - 2,440.85 268 -
铜矿砂 450,765 -16.41 2,492.82 1,420,005 -16.64
原产地
秘鲁 100,571 0.14 2,676.58 220,577 -17.35
智利 94,029 -44.89 2,871.24 358,411 -36.98
蒙古 53,418 7.9 2,122.06 129,047 -0.03
印度尼西亚 31,747 191.16 2,501.34 96,071 70.17
毛里塔尼亚 24,442 42.2 2,499.06 65,849 49.01
哈萨克斯坦 23,639 5.28 1,971.74 57,412 -26.95
菲律宾 16,558 493.02 1,863.74 51,579 30.2
澳大利亚 15,102 -67.45 2,009.55 72,548 -39.45
老挝 11,301 275,536.59 2,465.9 72,986 77.98
国别(地区)不详 10,950 - 2,145.22 10,996 4,494.51
加拿大 9,332 -33.66 2,151.9 56,293 47.46
西班牙 6,023 20.33 2,015.94 14,912 -15.3
美国 4,680 -80.57 1,776.67 66,661 -15.04
土耳其 3,930 -81.04 1,557.86 26,597 -68.77
罗马尼亚 2,511 258.84 1,657.42 4,715 44.29
朝鲜 2,451 76.87 1,036.7 5,105 129.42
亚美尼亚 2,291 3.04 2,057.21 10,957 167.39
赞比亚 2,130 89.89 1,538.13 3,280 4.43
刚果(金) 1,723 1,816.64 3,477.03 6,176 20.3
巴西 908 -92.1 2,287.61 4,400 -84.02
缅甸 824 -11.95 681.81 1,618 -25.19
韩国 816 773.13 615.57 816 433.01
巴基斯坦 594 31.22 172.97 801 0.9
南非 542 1.26 2,086.71 7,359 22.34
摩洛哥 518 6.51 801.13 1,821 76.83
伊朗 200 - 218.53 844 -91.45
保加利亚 173 -84.61 1,957.45 272 -96.1
阿尔及利亚 161 - 2,259.98 161 -
铜材 75,233 -14.6 9.96 199,990 -7.1
其中:
铜条、杆及型材 7,362 -9.68 6,924.81 20,046 0.65
铜丝 21,744 -15.2 9,203.55 54,513 -13.79
铜板、片及带 14,645 -10.68 9,787.34 37,668 -4.81
铜箔 27,935 -18.06 10,915.3 78,697 -6.15
铜管材(含附件) 3,268 -5.73 14,021.41 8,257 4.07
铜绞线、缆 997 13.49 10,336.19 2,609 17.23
3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
精炼铜 36,768 2,011.67 9,669.45 79,120 1,133.08
目的地
韩国 22,529 111,172.77 9,659.71 50,231 125,648.38
新加坡 9,515 9,451.69 9,829.24 14,469 5,677.65
台湾 1,523 150.03 9,525.6 5,396 107.09
日本 1,197 - 9,101.16 1,702 -
马来西亚 503 - 9,519.94 1,058 5.63
沙特阿拉伯 402 - 9,300.03 1,107 -
德国 400 - 9,538.24 600 -
荷兰 400 - 9,356.79 400 -
阿拉伯联合酋长国 197 - 9,599.95 197 -