——————————————————————————————
——————————————————————————————
03月28日 71420 71700 71580 71600
03月29日 70740 70900 71100 71100
03月30日 71030 71000 71100 71300
03月31日 70450 70750 70830 70900
04月01日 70690 71050 71010 71150
04月06日 71260 71350 71560 71600
04月07日 71730 71950 71940 72000
04月08日 72520 72600 72980 72700
04月11日 73460 73600 73580 73750
04月12日 72790 72900 73000 73200
04月13日 72030 71950 72100 72150
04月14日 71440 71600 71600 71700
04月15日 71220 71550 71390 71650
04月18日 71160 71300 71600 71750
04月19日 70340 70650 70530 70750
04月20日 71150 71450 71480 71550
04月21日 71680 71900 71870 71950
04月22日 71680 71850 71800 71900
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)