月份 | 精炼铜产量 |
2003-07 | 14.35 |
2003-08 | 14.79 |
2003-09 | 26.56 |
2003-10 | 15.80 |
2003-11 | 17.00 |
2003-12 | 16.28 |
2004-01 | 12.50 |
2004-02 | 16.10 |
2004-03 | 16.90 |
2004-04 | 17.07 |
2004-05 | 17.67 |
2004-06 | 17.70 |
2004-07 | 16.90 |
2004-08 | 17.27 |
2004-09 | 17.30 |
2004-10 | 17.14 |
2004-11 | 19.06 |
2004-12 | 17.14 |
2005-01 | 15.10 |
2005-02 | 18.48 |
2005-03 | 18.60 |
2005-04 | 19.30 |
2005-05 | 22.20 |
2005-06 | 21.24 |
2005-07 | 20.50 |
2005-08 | 20.30 |
2005-09 | 21.76 |
2005-10 | 22.60 |
2005-11 | 24.50 |
2005-12 | 25.15 |
2006-01 | 21.81 |
2006-02 | 23.71 |
2006-03 | 23.27 |
2006-04 | 24.25 |
2006-05 | 24.37 |
2006-06 | 24.54 |
2006-07 | 23.60 |
2006-08 | 25.02 |
2006-09 | 24.83 |
2006-10 | 24.83 |
2006-11 | 25.06 |
2006-12 | 24.85 |
2007-01 | 22.20 |
2007-02 | 22.20 |
2007-03 | 22.00 |
2007-04 | 27.40 |
2007-05 | 27.80 |
2007-06 | 28.70 |
2007-07 | 28.80 |
2007-08 | 31.20 |
2007-09 | 30.70 |
2007-10 | 35.80 |
2007-11 | 33.40 |
2007-12 | 30.20 |
2008-01 | 26.00 |
2008-02 | 25.80 |
2008-03 | 30.60 |
2008-04 | 32.90 |
2008-05 | 32.40 |
2008-06 | 33.10 |
2008-07 | 33.00 |
2008-08 | 32.00 |
2008-09 | 31.70 |
2008-10 | 29.40 |
2008-11 | 33.00 |
2008-12 | 30.40 |
2009-01 | 28.60 |
2009-02 | 32.00 |
2009-03 | 31.90 |
2009-04 | 33.80 |
2009-05 | 33.20 |
2009-06 | 33.50 |
2009-07 | 33.57 |
2009-08 | 36.49 |
2009-09 | 39.48 |
2009-10 | 39.93 |
2009-11 | 42.07 |
2009-12 | 41.80 |
2010-01 | 34.40 |
2010-02 | 35.80 |
2010-03 | 35.80 |
2010-04 | 38.00 |
2010-05 | 39.80 |
2010-06 | 42.20 |
2010-07 | 39.80 |
2010-08 | 39.7 |
2010-09 | 40.5 |
2010-10 | 40 |
2010-11 | 44.3 |
2010-12 | 44.4 |
2011-01 | 40.9 |
2011-02 | 38.6 |
2011-03 | 47 |
