——————————————————————————————
——————————————————————————————
04月18日 71160 71300 71600 71750
04月19日 70340 70650 70530 70750
04月20日 71150 71450 71480 71550
04月21日 71680 71900 71870 71950
04月22日 71680 71850 71800 71900
04月25日 71270 71550 71650 71500
04月26日 70320 70650 70870 70750
04月27日 70550 71000 71300 70850
04月28日 70730 71250 71150 71300
04月29日 70060 70600 70490 70550
05月03日 70070 70500 70600 70650
05月04日 69460 70200 70140 70250
05月05日 68420 69150 69150 69150
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)