——————————————————————————————
——————————————————————————————
05月03日 70070 70500 70600 70650
05月04日 69460 70200 70140 70250
05月05日 68420 69150 69150 69150
05月06日 67240 67550 67630 67850
05月09日 67790 68050 68190 68250
05月10日 67740 68150 68080 68150
05月11日 67870 67850 67850 68050
05月12日 66100 66500 66630 66700
05月13日 66710 66750 66690 66700
05月16日 66790 67000 67060 67150
05月17日 66350 66500 66550 66600
05月18日 67210 67600 67490 67600
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)