——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
05月09日 67790 68050 68190 68250
05月10日 67740 68150 68080 68150
05月11日 67870 67850 67850 68050
05月12日 66100 66500 66630 66700
05月13日 66710 66750 66690 66700
05月16日 66790 67000 67060 67150
05月17日 66350 66500 66550 66600
05月18日 67210 67600 67490 67600
05月19日 67990 68450 68450 68600
05月20日 67620 68050 68100 68100
05月23日 67210 68000 68240 68150
05月24日 67150 67600 67680 67700
05月25日 67680 68400 68300 68350
05月26日 68530 69050 69100 69000
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)