名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
综合铜 | 2011-5-3 | 9299.8 | 9365 | 9243 | 9299.8 |
综合铜 | 2011-5-4 | 9259.8 | 9286.3 | 9124 | 9259.8 |
综合铜 | 2011-5-5 | 9070 | 9102.5 | 8750 | 9070 |
综合铜 | 2011-5-6 | 8834.5 | 8929.8 | 8669 | 8834.5 |
综合铜 | 2011-5-9 | 9200 | 9215 | 8844.8 | 9215 |
综合铜 | 2011-5-10 | 8962.5 | 8964.7 | 8863 | 8962.5 |
综合铜 | 2011-5-11 | 8929.8 | 8931 | 8664 | 8929.8 |
综合铜 | 2011-5-12 | 8682 | 8724.8 | 8522 | 8682 |
综合铜 | 2011-5-13 | 8736.5 | 8914.8 | 8725.3 | 8736.5 |
综合铜 | 2011-5-16 | 8725 | 8839.2 | 8725 | 8735 |
综合铜 | 2011-5-17 | 8722 | 8910 | 8722 | 8722 |
综合铜 | 2011-5-18 | 8909.8 | 9065.2 | 8909.8 | 8909.8 |
综合铜 | 2011-5-19 | 9071 | 9071 | 8930 | 9071 |
综合铜 | 2011-5-20 | 8966.3 | 9124.7 | 8966.3 | 8966.3 |
综合铜 | 2011-5-23 | 8895.3 | 8895.3 | 8895.3 | 8895.3 |
综合铜 | 2011-5-24 | 8875.3 | 8935.3 | 8820.8 | 8875.3 |
综合铜 | 2011-5-25 | 8904.5 | 9072.8 | 8895 | 8904.5 |
综合铜 | 2011-5-26 | 9090 | 9090 | 8983.8 | 9090 |
综合铜 | 2011-5-27 | 9120 | 9210.2 | 9059.8 | 9120 |
综合铜 | 2011-5-31 | 9190.3 | 9225 | 9190.3 | 9225 |
2011年5月综合铜价格