——————————————————————————————
——————————————————————————————
05月23日 67210 68000 68240 68150
05月24日 67150 67600 67680 67700
05月25日 67680 68400 68300 68350
05月26日 68530 69050 69100 69000
05月27日 68700 69050 69100 69050
05月30日 68860 69400 69500 69500
05月31日 68950 69550 69540 69500
06月01日 69120 69550 69480 69600
06月02日 68390 68800 68840 68800
06月03日 68940 69250 69580 69350
06月07日 69000 69650 69700 69700
06月08日 68650 69000 69100 69100
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)