——————————————————————————————
——————————————————————————————
05月30日 68860 69400 69500 69500
05月31日 68950 69550 69540 69500
06月01日 69120 69550 69480 69600
06月02日 68390 68800 68840 68800
06月03日 68940 69250 69580 69350
06月07日 69000 69650 69700 69700
06月08日 68650 69000 69100 69100
06月09日 68600 69050 69020 69100
06月10日 68600 69200 69130 69200
06月13日 68170 68500 68600 68700
06月14日 68380 68600 68630 68700
06月15日 69370 69400 69380 69400
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)