——————————————————————————————
——————————————————————————————
06月13日 68170 68500 68600 68700
06月14日 68380 68600 68630 68700
06月15日 69370 69400 69380 69400
06月16日 68680 69150 69150 69250
06月17日 68770 69100 69080 69100
06月20日 68280 68750 68860 68750
06月21日 68380 68700 68650 68550
06月22日 68340 68750 68900 68900
06月23日 67920 68250 68530 68500
06月24日 68640 68750 68710 68750
06月27日 68000 68450 68440 68500
06月28日 68260 68500 68480 68500
06月29日 68710 68700 68610 68750
06月30日 69770 69550 69510 69600
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)