名 称 | 时 间 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 成交量 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-1 | 63600 | 63400 | 63500 | 1307 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-2 | 63100 | 62900 | 63000 | 1314 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-3 | 63400 | 63200 | 63300 | 1314 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-7 | 63400 | 63200 | 63300 | 1302 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-8 | 63100 | 62900 | 63000 | 1328 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-9 | 63100 | 62900 | 63000 | 1308 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-10 | 63100 | 62900 | 63000 | 1328 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-13 | 62800 | 62600 | 62700 | 1331 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-14 | 62800 | 62600 | 62700 | 1305 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-15 | 63300 | 63100 | 63200 | 1315 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-16 | 63200 | 63000 | 63100 | 1424 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-17 | 63200 | 63000 | 63100 | 1306 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-20 | 63000 | 62800 | 62900 | 1345 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-21 | 62900 | 62700 | 62800 | 1356 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-22 | 62900 | 62700 | 62800 | 1334 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-23 | 62700 | 62500 | 62600 | 1352 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-24 | 63000 | 62800 | 62900 | 1322 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-27 | 62700 | 62500 | 62600 | 1346 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-28 | 62800 | 62600 | 62700 | 1337 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-29 | 63000 | 62800 | 62900 | 1353 |
国标成品铜线2.6mm | 2011-6-30 | 63600 | 63400 | 63500 | 1308 |
2011年6月国标成品铜线2.6mm价格