——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
06月20日 68280 68750 68860 68750
06月21日 68380 68700 68650 68550
06月22日 68340 68750 68900 68900
06月23日 67920 68250 68530 68500
06月24日 68640 68750 68710 68750
06月27日 68000 68450 68440 68500
06月28日 68260 68500 68480 68500
06月29日 68710 68700 68610 68750
06月30日 69770 69550 69510 69600
07月01日 70080 69850 69890 69950
07月04日 70780 70500 70710 70650
07月05日 70480 70450 70550 70450
07月06日 70780 70700 70750 70750
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
06月20日 68280 68750 68860 68750
06月21日 68380 68700 68650 68550
06月22日 68340 68750 68900 68900
06月23日 67920 68250 68530 68500
06月24日 68640 68750 68710 68750
06月27日 68000 68450 68440 68500
06月28日 68260 68500 68480 68500
06月29日 68710 68700 68610 68750
06月30日 69770 69550 69510 69600
07月01日 70080 69850 69890 69950
07月04日 70780 70500 70710 70650
07月05日 70480 70450 70550 70450
07月06日 70780 70700 70750 70750
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)