——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
06月27日 68000 68450 68440 68500
06月28日 68260 68500 68480 68500
06月29日 68710 68700 68610 68750
06月30日 69770 69550 69510 69600
07月01日 70080 69850 69890 69950
07月04日 70780 70500 70710 70650
07月05日 70480 70450 70550 70450
07月06日 70780 70700 70750 70750
07月07日 70980 70800 71110 71000
07月08日 71960 71850 72050 71950
07月11日 71640 71600 71720 71700
07月12日 71130 71050 71200 71300
07月13日 71790 71500 71800 71650
07月14日 71750 71700 71780 71750
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
06月27日 68000 68450 68440 68500
06月28日 68260 68500 68480 68500
06月29日 68710 68700 68610 68750
06月30日 69770 69550 69510 69600
07月01日 70080 69850 69890 69950
07月04日 70780 70500 70710 70650
07月05日 70480 70450 70550 70450
07月06日 70780 70700 70750 70750
07月07日 70980 70800 71110 71000
07月08日 71960 71850 72050 71950
07月11日 71640 71600 71720 71700
07月12日 71130 71050 71200 71300
07月13日 71790 71500 71800 71650
07月14日 71750 71700 71780 71750
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)