名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
综合铜 | 2011-7-1 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
综合铜 | 2011-7-4 | 8900 | 9504.8 | 8900 | 9455 |
综合铜 | 2011-7-5 | 9425.2 | 9535 | 9422 | 9535 |
综合铜 | 2011-7-6 | 9515.2 | 9515.2 | 9515.2 | 9515.2 |
综合铜 | 2011-7-7 | 9562 | 9562 | 9562 | 9562 |
综合铜 | 2011-7-8 | 9716.2 | 9716.3 | 9716.2 | 9716.3 |
综合铜 | 2011-7-11 | 9605 | 9612.3 | 9538 | 9605 |
综合铜 | 2011-7-12 | 9555.3 | 9659.8 | 9519.8 | 9555.3 |
综合铜 | 2011-7-13 | 9717 | 9732 | 9630 | 9635 |
综合铜 | 2011-7-14 | 9690 | 9690 | 9620 | 9690 |
综合铜 | 2011-7-15 | 9649 | 9710 | 9600 | 9649 |
综合铜 | 2011-7-18 | 9630 | 9729.8 | 9630 | 9635 |
综合铜 | 2011-7-19 | 9729.8 | 9872 | 9707 | 9815 |
综合铜 | 2011-7-20 | 9792 | 9800.3 | 9754.8 | 9792 |
综合铜 | 2011-7-21 | 9779.8 | 9782 | 9629.8 | 9779.8 |
综合铜 | 2011-7-22 | 9679.5 | 9718.7 | 9620.3 | 9680 |
综合铜 | 2011-7-25 | 9675 | 9685 | 9612.8 | 9685 |
综合铜 | 2011-7-26 | 9776.7 | 9840 | 9776.7 | 9840 |
综合铜 | 2011-7-27 | 9852.3 | 9858 | 9735.3 | 9755 |
综合铜 | 2011-7-28 | 9789.8 | 9820.3 | 9763.8 | 9789.8 |
综合铜 | 2011-7-29 | 9890.3 | 9890.3 | 9714.2 | 9890.3 |
2011年7月综合铜价格