——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
07月18日 71900 71900 71970 71950
07月19日 72090 71900 71820 71950
07月20日 72340 72050 72200 72250
07月21日 72040 72000 72020 72000
07月22日 71660 71550 71660 71650
07月25日 71500 71450 71480 71550
07月26日 71980 71800 71760 71850
07月27日 72300 72050 72000 72150
07月28日 72210 71950 72000 72050
07月29日 72480 72200 72280 72200
08月01日 72490 72400 72350 72500
08月02日 71880 71700 71750 71800
08月03日 71880 71750 71800 71800
08月04日 71400 71400 71450 71500
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
07月18日 71900 71900 71970 71950
07月19日 72090 71900 71820 71950
07月20日 72340 72050 72200 72250
07月21日 72040 72000 72020 72000
07月22日 71660 71550 71660 71650
07月25日 71500 71450 71480 71550
07月26日 71980 71800 71760 71850
07月27日 72300 72050 72000 72150
07月28日 72210 71950 72000 72050
07月29日 72480 72200 72280 72200
08月01日 72490 72400 72350 72500
08月02日 71880 71700 71750 71800
08月03日 71880 71750 71800 71800
08月04日 71400 71400 71450 71500
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)