据北京8月22日消息,以下是中国海关公布的7月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿沙等进出口数据一览表(单位均为吨):
7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 194,280 -13.55 9,280.09 1,278,150 -28.29
原产地
智利 88,070 -15.12 9,354.71 608,425 -20.93
哈萨克斯坦 15,199 -18.12 9,071 86,878 -25.92
印度 13,402 75.46 9,497.25 113,752 101.41
日本 13,224 -9.3 9,147.97 85,658 -50.89
澳大利亚 11,772 -5.62 9,262.19 72,336 -3.34
赞比亚 11,349 15.18 9,008.3 69,072 -26.02
刚果(金) 7,440 20.52 9,086.11 32,898 -46.58
韩国 6,349 -0.16 9,253.91 51,308 -6.24
菲律宾 6,100 -41.67 8,994.35 32,861 11.47
波兰 4,948 -47 9,503.83 38,018 -28.72
秘鲁 4,869 -22.2 9,330.94 33,932 -28.79
比利时 2,888 -20.74 9,612.32 10,882 -82.96
保加利亚 2,001 164.66 9,217.17 15,246 22.62
巴西 1,495 380.26 9,214.21 5,500 -78.55
乌克兰 1,101 - 9,133.84 1,101 -
老挝 1,041 109.5 9,330.97 3,775 -28.97
墨西哥 919 200.31 9,488.18 2,707 -53.06
印度尼西亚 701 - 9,578.02 4,676 98.49
刚果(布) 580 - 9,398.06 580 -86.9
南非 401 -40.46 9,178.4 2,654 -23.31
俄罗斯联邦 172 -83.56 7,269.99 1,491 -96.14
铜阳极 43,290 23.22 9,358.78 242,347 17.29
原产地
赞比亚 15,695 -7.53 8,968.05 92,106 13.38
刚果(金) 11,128 141.45 8,410.01 51,714 53.85
智利 11,124 85.14 10,761.47 74,538 48.61
巴基斯坦 1,265 19.72 12,576.15 6,614 23.68
土耳其 893 474.87 8,566.87 3,471 159.52
意大利 829 - 8,975.15 1,430 -18.19
坦桑尼亚 501 - 8,405.35 501 -93.07
比利时 489 - 9,071.19 3,768 -
吉尔吉斯斯坦 456 - 8,591.1 456 -
台湾 331 6.9 7,523.08 2,253 14.22
澳大利亚 152 - 9,210.89 152 -
阿拉伯联合酋长国 112 - 8,562.83 500 -9.25
中华人民共和国 100 334.78 9,564 471 78.4
铜合金 3,253 -27.97 7,107.53 20,397 -49.61
原产地
美国 502 131.37 8,511.8 2,910 -37.39
韩国 495 -42.68 5,623.12 4,286 -50.76
乌克兰 472 -57.29 5,641.74 2,620 -69.22
日本 390 -42.59 9,187.36 3,091 -33.58
台湾 386 129.82 7,562.14 2,225 15.75
德国 234 78.88 7,400.75 1,073 -16.07
土耳其 223 19.36 5,324.02 1,017 1.89
意大利 148 5.9 5,231.55 495 -4.79
阿联酋 148 - 7,742.76 333 -62.23
废铜 432,317 14.21 3,589.55 2,628,998 9.14
原产地
美国 70,755 5.31 3,108.36 469,384 13.21
澳大利亚 53,908 -1.2 3,941.83 306,666 5.19
西班牙 48,151 7.12 3,886.77 405,525 32.37
法国 43,558 394.25 3,076.99 114,976 41.31
马来西亚 33,438 37.74 4,492.14 211,961 9.88
德国 29,262 -33.54 2,858.12 208,151 -16.41
荷兰 26,053 13.73 2,549.87 151,933 -7.23
日本 23,834 29.24 3,277.13 138,578 -0.61
香港 23,338 132.73 3,905.27 122,371 111.13
英国 18,092 11.66 4,021 101,255 -0.31
意大利 7,205 -37.44 2,256.31 58,025 -12.32
加拿大 6,416 7.24 2,898.34 40,798 11.96
菲律宾 5,888 2,054.7 3,855.39 20,823 12.35
韩国 5,587 14.02 2,502.04 34,317 -19.65
比利时 4,590 33.05 2,640.69 28,364 13.36
墨西哥 4,276 -34.89 6,685.69 28,620 -7.64
葡萄牙 3,895 28.73 3,463.88 18,992 39.65
捷克 2,243 -46.32 3,763.61 14,936 13.46
阿联酋 1,791 -25.87 5,136.02 11,360 -9.64
哥伦比亚 1,698 -30.47 7,060.68 14,304 28.07
泰国 1,339 6,751.45 7,691.04 5,612 1,020.65
罗马尼亚 1,265 -33.9 5,705.87 5,262 -49.27
以色列 960 160.27 7,629.27 3,567 -4.22
新西兰 795 -10.14 3,142.72 4,866 0.63
希腊 785 -46.03 1,423.72 5,988 -0.78
南非 760 -2.39 6,552.72 8,057 49.38
吉尔吉斯斯坦 756 117.16 4,933.04 3,802 -3.98
摩洛哥 752 55.96 7,417.65 3,089 -4.87
沙特阿拉伯 666 -39.06 6,742.44 6,865 -17.06
挪威 591 -19.05 1,619.7 4,646 -9.74
瑞典 588 -20.88 1,528.37 5,953 3.88
保加利亚 567 2.75 4,851.46 3,611 -4.77
波多黎各 495 -19.96 4,627.74 1,825 -19.79
智利 464 -49.63 6,870.66 5,746 45.38
澳门 451 12.2 4,106.33 2,033 -14.48
丹麦 441 63.04 1,981.26 4,296 9.41
多米尼加 426 202.68 6,692.8 2,291 51.84
秘鲁 408 34.29 6,253.99 2,427 15.29
洪都拉斯 370 6 8,134.1 1,535 56.2
格鲁吉亚 342 38.25 6,843.88 1,720 23.85
中国 279 418.66 6,101.45 844 312.28
芬兰 276 -70.18 1,931.5 3,565 -0.6
黎巴嫩 262 33.64 6,668.57 1,649 -38.88
台湾 260 -78.34 5,951.43 2,814 -61.83
拉脱维亚 226 -32.56 4,251.27 888 -44.71
斯洛文尼亚 207 81.93 5,141.05 589 -22.91
科特迪瓦 196 75.26 7,135.67 478 -16.22
厄瓜多尔 195 71.95 7,706.58 2,777 135.75
印度尼西亚 165 -77.62 7,777.79 1,969 -5.13
巴拉圭 159 47.3 8,161.67 625 -15.5
塞浦路斯 158 -13.22 3,384 827 -17.99
巴西 148 8.36 4,204.72 169 -90.28
波兰 137 -40.37 4,327.96 2,284 -3.14
爱莎尼亚 132 -64.29 5,273.72 1,420 -23.84
哥斯达黎加 127 533.08 7,965.86 358 96.76
新加坡 126 -72.77 7,962.64 2,130 -37.98
约旦 124 520.31 5,485.12 377 -13.46
立陶宛 120 12.09 3,586.5 525 16.36
匈牙利 116 -36.81 3,292.41 1,042 35.17
卡塔尔 113 - 7,012.72 387 512.29
印度 112 311.15 8,178.02 112 -82.27
爱尔兰 111 - 1,383.69 309 125.22
坦桑尼亚 107 -18.22 8,303.3 541 -19.14
铜矿沙 452,639 -3.68 2,416.3 3,396,058 -10.68
原产地
智利 72,218 -12.58 2,714.79 757,279 -29.74
秘鲁 55,231 38.18 2,392.52 472,952 -5.41
澳大利亚 52,913 -18.25 2,852.84 300,438 -15.1
蒙古 42,863 -9.95 2,072.62 305,123 1.79
墨西哥 37,554 -12.33 3,070.25 246,696 24.36
美国 30,364 54.35 2,678.25 174,619 -11.89
土耳其 23,438 41.62 1,763.85 81,974 -61.09
毛里塔尼亚 21,451 307.88 2,549.14 128,920 51.87
西班牙 15,562 84.1 1,915.23 42,362 -15.17
哈萨克斯坦 12,946 -59.39 2,124.46 104,493 -44.63
老挝 11,926 -37.53 1,991.75 116,721 1.12
巴西 10,883 579.34 2,943.82 35,234 12.56
菲律宾 10,051 -55.81 1,696.71 128,183 -1.57
阿曼 9,394 104.48 1,490.11 18,889 -12.03
多米尼加 9,001 326.53 2,592.08 23,758 12.41
博茨瓦纳 5,640 - 1,961.42 11,641 313.4
南非 5,078 807.27 2,648.98 12,729 56.76
缅甸 5,044 686.76 485.91 12,034 71.47
加拿大 5,001 -73.63 2,790.51 140,993 43.13
罗马尼亚 2,549 -68.12 1,713.52 14,913 -16.99
朝鲜 2,538 48.62 993.06 15,808 101.16
阿尔巴利亚 2,464 -34.61 1,096.47 11,448 -17.84
赞比亚 2,391 128.34 1,197.82